Home » MODDING HQ 1.13 » v1.13 Modding, Customising, Editing » v1.13 Weapon & Item Refinement » Presentation: Weapon Effectiveness Scales on 6 Dimensions
Re: Presentation: Weapon Effectiveness Scales on 6 Dimensions[message #310724] Fri, 28 September 2012 04:42 Go to previous messageGo to previous message
sorca_2 is currently offline sorca_2

 
Messages:202
Registered:September 2010
Location: California, USA
After re-examining the variables, I reconstructed the ReadyTime and ShotsPer4Turns variables based on the method I used for the stealth role.

The new variable "FRdyTim" has replaced ReadyTime and Stocks; it represents the weapon's final ReadyTime after accounting for stocks, if applicable. "FShtAP" has replaced ShotsPer4Turns and Reflex; it represents the weapon's final AP to fire a single shot after accounting for Reflex/Kobra/ISM. Each of the new variables was converted into a 1-20 scale as usual. In the weapon vs. weapon comparisons, the in-game values will still be shown.

The good news is that these variables are A) much more intuitive and easy to understand (instead of the other variables in combination) and B) they respond to changes in weight much easier. The bad news is that (in addition to being time-consuming) this may/may not impact the other roles we've already worked on. When we're done with MGs and general purpose, we can quickly check those out to make sure nothing crazy happened.

Here are the weights with the redesigned variables:
FRdyTim	FShtAP	Damage	Accu	MagSize	RelodAP	Range	Brts/AP	BrstPen	Auto/AP	AutoPen	NoSemiA	MnlRlod	AtkVol	Reliab	Size	2Handed	Flash S	MinVol	TriggrG	Foregrp	Bipod	MatchS	Launchr	Chokes	Scpe10x	Scope7x	Scope4x	Scope2x	MagAdpt	RiflLAM	AET
5.26%	5.26%	11.58%	1.05%	26.32%	0.53%	15.79%	2.11%	0.53%	8.42%	3.16%	0.00%	5.26%	0.00%	1.05%	0.00%	3.16%	0.00%	0.00%	3.16%	5.26%	3.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.05%	1.05%	0.00%	6.32%	1.05%	0.00%


And a new top 30:
WeapName	WtdMG	MGRank	FRdyTim	FShtAP	Damage	Accu	MagSize	RelodAP	Range	Brts/AP	BrstPen	Auto/AP	AutoPen	NoSemiA	MnlRlod	AtkVol	Reliab	Size	2Handed	Flash S	MinVol	TriggrG	Foregrp	Bipod	MatchS	Launchr	Chokes	Scpe10x	Scope7x	Scope4x	Scope2x	MagAdpt	RiflLAM	AET
HK 21E  	88.82	2	1.81	9.5	16.66	8	19	2	17.5	10	11.5	15.5	11.5	10	20	9.41	12.5	0	0	10	6	10	10	10	0	0	0	0	10	10	10	10	10	0
FN MAG  	88.01	1	3.66	9.5	16.66	17	19	2	17.41	1	18.5	15.5	18.5	0	20	9.41	15.5	0	0	0	6	0	10	10	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0
FN Minimi	85.41	3	4.66	13	10.5	17	20	2	14	1	18.5	19	18.5	0	20	10.39	15.5	0	0	10	11.5	0	10	10	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0
HK 23E  	83.83	4	2	13	10.5	12.5	19	2	13	10	18.5	15.5	20	10	20	10.39	12.5	0	0	10	11.5	10	10	10	0	0	0	0	10	10	10	10	10	0
Ares M4 Shrike	82.22	9	9	13	10.5	12.5	19	5.5	12.42	1	11.5	19	11.5	10	20	10.39	6.5	0	0	10	11.5	0	10	10	0	0	0	0	10	10	10	10	10	0
HK MG36 RAS	81.15	8	6	13	10.5	12.5	19	5.5	14	4.5	18.5	6.5	18.5	10	20	10.67	18.5	0	0	10	12.9	10	10	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	0
CETME Ameli	80.87	11	3	13	10.5	12.5	20	2	14	1	18.5	19	18.5	0	20	10.26	12.5	0	0	0	11.2	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0
HK MG43  	80.23	16	4.66	13	10.5	12.5	20	2	14	1	19.5	15.5	20	0	20	10.39	6.5	0	0	0	11.5	0	0	10	0	0	0	0	0	10	10	10	10	0
Rheinmetall MG3	80.15	17	1.75	4.5	16.66	12.5	19	2	17.33	1	4.5	19	4.5	0	20	9.41	15.5	0	0	0	6	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
M60E3   	80.1	6	1.88	9.5	16.66	8	19	2	17.5	1	11.5	6.5	11.5	0	20	10	6.5	0	0	0	6.5	0	10	10	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0
HK MG36 	79.95	13	6	13	10.5	12.5	19	5.5	14	4.5	18.5	6.5	18.5	10	20	10.67	18.5	0	0	10	12.9	10	10	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0
Pecheneg	79.76	5	1.75	7.5	18.5	8	20	5.5	17	1	4.5	6.5	4.5	0	20	8.89	6.5	0	0	0	2	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
AEK-973	        79	13	9	9.5	14	12.5	14	11	12.42	13.5	18.5	15.5	18.5	10	20	10	12.5	0	0	10	10	10	10	10	0	10	0	10	10	10	10	10	0	0
FN Minimi SPW	78.22	18	6	13	10.5	17	20	2	12.42	1	18.5	6.5	18.5	0	20	12.31	12.5	0	0	10	14.5	0	10	10	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0
Browning M1919 	77.85	10	3.33	9.5	17	12.5	19	2	17.86	1	18.5	3.63	18.5	0	20	10.39	6.5	0	0	0	6.8	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Colt M16A1	77.85	21	12	13	13	12.5	14	11	12.86	1	11.5	15.5	11.5	10	20	14.55	4.75	0	0	10	15.1	10	10	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	0
XM-8 Automatic	77.76	15	6	9.5	10.5	17	19	5.5	14.66	1	11.5	6.5	11.5	10	20	11.43	6.5	0	0	10	14	10	10	10	0	10	0	0	10	10	10	10	0	0
Tavor TAR 21	77.59	36	11	16.5	10.5	8	14	3.5	14	1	11.5	15.5	11.5	10	20	10.67	6.5	0	0	10	12.9	10	10	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	0
PKM     	77.54	7	4.33	7.5	18.5	8	20	5.5	17	1	4.5	6.5	4.5	0	20	10.39	6.5	0	0	0	3.7	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
RPK     	77.45	12	5	9.5	14.25	12.5	18.5	5.5	15.3	1	11.5	6.5	11.5	10	20	10	12.5	0	0	0	6.5	0	10	10	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0
FAMAS G2	77.45	30	9	16.5	10.5	12.5	14	3.5	14.33	17	11.5	19	11.5	10	20	10.39	4.75	0	0	10	11.5	10	0	10	0	10	0	0	10	10	10	10	0	0
Diemaco C7A2	77.03	19	9	13	10.5	12.5	14	11	14.66	1	11.5	15.5	11.5	10	20	10.39	6.5	0	0	10	11.5	10	10	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	0
HK G11  	76.33	27	9	13	10.5	8	18	17	15.3	20	20	6.5	18.5	10	20	11.43	15.5	0	0	10	4.3	10	0	10	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0
HK 416 14"	76.08	29	11	13	10.5	12.5	14	11	12.14	1	11.5	15.5	11.5	10	20	11.43	18.5	0	0	10	14	10	10	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	0
Ultimax 	75.73	20	6	13	10.5	8	19	5.5	14.66	1	18.5	3.63	18.5	0	20	10.39	12.5	0	0	10	6.8	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
RPK-74  	75.7	22	6	13	13	12.5	18	5.5	15.3	1	18.5	6.5	18.5	10	20	10.39	12.5	0	0	10	6.8	0	10	10	0	0	0	0	0	10	10	0	10	0
AK-108  	75.37	25	9	13	10.5	12.5	14	11	12.71	13.5	18.5	15.5	18.5	10	20	10.39	18.5	0	0	10	11.5	10	10	10	0	10	0	10	10	10	10	0	10	0
Colt M4A1	75.26	52	13.5	16.5	10.5	12.5	14	11	12.14	1	11.5	15.5	11.5	10	20	10.39	4.75	0	0	10	11.5	10	10	0	0	10	0	0	10	10	10	10	10	0
SIG SG550	75.03	23	7	13	13	12.5	14	11	15	4.5	11.5	6.5	11.5	10	20	11.11	15.5	0	0	10	13	10	10	10	0	10	0	0	10	10	10	10	10	0
Steyr AUG HBAR	75.01	31	6	13	13	8	17.2	3.5	15.3	1	18.5	6.5	18.5	10	20	12.31	6.5	0	0	10	14.5	10	10	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0	0


I didn't update MGRank so you can see where they used to be.

Report message to a moderator

Sergeant 1st Class
 
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Read Message
Previous Topic: Underbarrel missile pod
Next Topic: OCTH and NCTH Damage Calculations and Caliber Damage.
Goto Forum:
  


Current Time: Fri Mar 29 09:04:45 GMT+2 2024

Total time taken to generate the page: 0.04604 seconds